Please use this identifier to cite or link to this item:
https://earchives.bsu.by/handle/link/7890
| Название документа: | К 100-летию БГУ представят новую стратегию развития вуза на ближайшие четыре года (24 фото) |
| Описание изображения: | Обсуждение ее проекта состоялось сегодня, 6 сентября, на Совете БГУ с участием руководства факультетов и институтов, директоров предприятий, начальников главных управлений и управлений, представителей общественных организаций и студентов БГУ. С докладом на заявленную тему выступил ректор БГУ Андрей Король. В основу предлагаемого проекта положены результаты выполнения целей БГУ за 2018–2021 годы и новые вызовы времени с учетом трансформации социума и технологий. Для эффективного развития БГУ ключевыми стратегическими направлениями на ближайшие годы были заявлены: повышение качества образования с ориентацией на персонификацию, индивидуализацию, цифровизацию; развитие профессиональных компетентностей преподавателей и сотрудников; увеличение доли высококлассных специалистов и передовых технологий; развитие воспитательной работы в контексте трансформации социокультурной среды с использованием новых форм и методов работы для формирования и развития духовно-нравственных ценностей и самореализации молодежи; интернационализация и развитие экспортного потенциала БГУ для интеграции в мировое научное пространство; построение устойчивой экономической модели БГУ и диверсификация источников доходов. Во многом обозначенные стратегические направления являются корректировкой целей развития БГУ последних лет, со стратегически важными результатами которых также ознакомились члены Совета. Так, в области образования эффективно реализуется вектор на креативность, качественность и конкурентность. В области обучения с использованием ИКТ отмечена эффективность их использования для сохранения качества образования. Достижения в научной сфере представлены ростом публикаций в зарубежных журналах и доли остепененных сотрудников. Продолжается работа по включению в наукометрическую реферативную базу данных Scopus изданий БГУ. Значимым итогом работы является вхождение БГУ в 1% лучших вузов мира. В сфере информационной политики важным стало событие по запуску обновлённой версии официального сайта БГУ на четырех языках и функционирование единого информационно-коммуникационного комплекса, включающего 120 сайтов структурных подразделений, студенческие онлайн-СМИ факультетов и группы в соцсетях. Одним из показательных результатов воспитательного направления обозначено активное участие студентов в событиях республиканского и международного масштаба. Важным стал визит 29 января текущего года Президента Республики Беларусь в БГУ, в рамках которого состоялась встреча со студентами. Относительно экономической деятельности в вузе удалось нарастить экспорт образовательных услуг, полученная прибыль позволила увеличить среднюю заработную плату по комплексу и укрепить материально-техническую базу. К слову, заработная плата руководителей и ППС «привязана» к производительности труда и выполнению ключевых параметров развития БГУ. Вынесенный на обсуждение проект по стратегическим направлениям БГУ в ближайшее время будет проработан членами Совета для последующей корректировки документа и разработки Дорожных карт по реализации намеченных целей. Планируется, что итоговый вариант представят и утвердят на праздничном Совете БГУ по случаю его 100-летия. С полным презентационным материалом доклада ректора БГУ Андрея Короля «О выполнении целей и задач БГУ за 2018–2021 гг. и обсуждении стратегических направлений развития БГУ до 2025 года» можно будет ознакомиться во Внутренней сети БГУ «INTRANET.BSU». |
| Дата создания: | 6-Sep-2021 |
| Авторы: | Кузьмичкин, Василий |
| Тип документа: | Image |
| Тип документа: | Фотография |
| Язык: | ru |
| Тема: | БГУ::КРУГЛЫЕ СТОЛЫ;БГУ::ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС |
| Appears in Collections: | 2021.09.06 К 100-летию БГУ представят новую стратегию развития вуза на ближайшие четыре года |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PBK_8053.jpg | 4,33 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8055.jpg | 4,26 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8060.jpg | 3,69 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8063.jpg | 3,33 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8080.jpg | 4,39 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8083.jpg | 4,63 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8084.jpg | 3,5 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8087.jpg | 3,71 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8089.jpg | 3,3 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8090.jpg | 4,9 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8091.jpg | 4,69 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8116.jpg | 4,65 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8128.jpg | 2,75 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8142.jpg | 3,25 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8146.jpg | 4,93 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8149.jpg | 4,63 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8154.jpg | 4,31 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8155.jpg | 3,41 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8163.jpg | 4,43 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8165.jpg | 3,29 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8170.jpg | 3,59 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8172.jpg | 3,54 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8173.jpg | 4,69 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_8177.jpg | 4,73 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

























