Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    https://earchives.bsu.by/handle/link/676
| Название документа: | Торжественная презентация проекта «Виртуальная школа» в Лицее БГУ (9 фото) | 
| Описание изображения: | Торжественная презентация проекта «Виртуальная школа» состоялась 13 сентября в Лицее БГУ. В церемонии приняли участие ректор БГУ академик Сергей Абламейко, первый заместитель министра образования Беларуси Александр Жук, президент и председатель правления Сберегательного банка Российской Федерации Герман Греф. Социальный проект «Виртуальная школа» – благотворительный проект Сбербанка России. Его целью является модернизация учебного процесса посредством внедрения современных интерактивных технологий. Проект включает: поставку мобильного компьютерного класса для возможности использования техники в любом кабинете; создание интегрированной информационной системы на базе локальной сети с мощным сервером; оборудование универсальных интерактивных кабинетов и дооснащение предметных кабинетов. Управлением и объединением систем в единое информационное пространство осуществляется аппаратно-программным комплексом «Сервер школы». В этой связи, особо подчеркнем, Лицей БГУ – единственное учреждение образования в Беларуси, участвовавшее в реализации данного проекта и получившее комплексную автоматизацию образовательных и административных процессов. В Лицее БГУ уже установлено учебное оборудование с автоматизированной информационно-образовательной системой, а также с системой управления качеством обучения, цифровыми образовательными ресурсами. Кроме того, оборудованы интерактивные предметные кабинеты физики, химии, биологии, математики, создан мобильный компьютерный класс. Благодаря проекту «Виртуальная школа» процесс обучения будет выстраиваться с использованием самых современных средств преподнесения материала. Учителя Лицея БГУ получат возможность не только создавать яркие уроки и демонстрировать мультимедийные анимационные модели, но и использовать во время уроков интерактивные методы обучения, проводить тестирование учащихся в реальном времени. Новые сервисы позволят также автоматизировать учебный процесс: управлять расписанием занятий, систематизировать и накапливать методические разработки ведущих преподавателей и т.д. | 
| Дата создания: | 13-Sep-2013 | 
| Место создания: | Минск:БГУ | 
| Тип документа: | Image | 
| Тип документа: | Фотография | 
| Язык: | ru | 
| Тема: | БГУ::ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС | 
| Appears in Collections: | 2013.09.13 Торжественная презентация проекта «Виртуальная школа» в Лицее БГУ | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IMG_3981.JPG | 8,08 MB | JPEG | ![]() View/Open  | |
| IMG_3987.JPG | 7,54 MB | JPEG | ![]() View/Open  | |
| IMG_3990.JPG | 8,35 MB | JPEG | ![]() View/Open  | |
| IMG_3997.JPG | 9,91 MB | JPEG | ![]() View/Open  | |
| IMG_3999.JPG | 7,93 MB | JPEG | ![]() View/Open  | |
| IMG_4001.JPG | 11,62 MB | JPEG | ![]() View/Open  | |
| IMG_4007.JPG | 9,73 MB | JPEG | ![]() View/Open  | |
| IMG_4009.JPG | 8,92 MB | JPEG | ![]() View/Open  | |
| IMG_4016.JPG | 7,98 MB | JPEG | ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.










