Please use this identifier to cite or link to this item:
https://earchives.bsu.by/handle/link/1099
Название документа: | Лекция доктора Пауля Лекока, научного сотрудника Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), в БГУ (26 фото) |
Описание изображения: | Научный сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) доктор Пауль Лекок выступил 16 октября в БГУ с лекцией «На пути к созданию сцинтилляционных детекторов со сверхвысоким временным разрешением». Его слушателями стали около 60 ученых – ведущих физиков, представляющих БГУ, отечественные вузы, институты НАН и другие научные организации нашей страны. Такое сотрудничество БГУ и ученого с мировым именем – хорошее начало для развития новых контактов и проектов в области физики высоких энергий. Тем более, научный потенциал нашего университета позволяет белорусским исследователям быть востребованными в проведении экспериментов, которые осуществляются на базе международного научного центра CERN в Швейцарии. Особо отметим, недавние исследования секции департамента экспериментальной физики CERN, которую возглавляет на протяжении 20 лет доктор Лекок, касались открытия бозона Хиггса. Пауль Лекок в настоящее время наряду с руководством секции департамента экспериментальной физики CERN (Швейцария) участвует в работе нескольких комитетов, которые определяют направления развития научных исследований в области детекторов ионизирующего излучения в Европе и мире. Кроме того, ученый возглавляет международные проекты по созданию детекторов нового поколения для работы в современной медицинской диагностике. |
Дата создания: | 16-Oct-2013 |
Место создания: | Минск: БГУ |
Тип документа: | Image |
Тип документа: | Фотография |
Язык: | ru |
Тема: | БГУ::МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО |
Appears in Collections: | 2013.10.16 Лекция доктора Пауля Лекока, научного сотрудника Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), в БГУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMG_6238.JPG | 9,87 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6080.JPG | 11,72 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6083.JPG | 10,55 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6088.JPG | 11,1 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6094.JPG | 10,99 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6107.JPG | 10,66 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6118.JPG | 10,84 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6150.JPG | 10,47 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6155.JPG | 7,98 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6157.JPG | 8,7 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6164.JPG | 8,06 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6171.JPG | 9,48 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6176.JPG | 9,55 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6178.JPG | 8,83 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6185.JPG | 7,32 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6192.JPG | 8,64 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6197.JPG | 8,66 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6198.JPG | 6,88 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6208.JPG | 8,54 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6215.JPG | 9,85 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6218.JPG | 8,21 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6220.JPG | 8,61 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6223.JPG | 8,79 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6228.JPG | 8,46 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6230.JPG | 9,26 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_6233.JPG | 8,43 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.