Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://earchives.bsu.by/handle/link/9599
Название документа: | Итоги вступительной кампании, задачи и цели профориентационной работы на текущий учебный год рассмотрели на Совете БГУ( 3 фото) |
Описание изображения: | Заседание состоялось 4 декабря. С докладом на заявленную тему выступил проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев. Особенности приемной кампании в нынешнем году определили утвержденные «Общегосударственный классификатор Республики Беларусь» и «Правила приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования». Как отметил проректор, последний названный документ расширяет список абитуриентов, имеющих право зачисления без экзаменов на специальности педагогические и востребованные экономикой. В эту категорию также вошли победители областного этапа олимпиад, медалисты, выпускники образовательных программ Национального детского технопарка, лицеисты БГУ. К слову, усиленная профориентационная работа с выпускниками Лицея вуза позволила увеличить их численность среди зачисленных первокурсников.Анализ итогов приемной кампании был представлен в разрезе качественных и количественных показателей. Уровень подготовленности поступающих, со слов Константина Козадаева, соответствует прошлогоднему по числу зачисленных в вуз медалистов, выпускников лицеев и гимназий. При этом отмечен рост абитуриентов, набравших на общем конкурсе 300 баллов и более. В этом году этот показатель равняется 92,4%. Также на Совете проанализировали итоги приема в магистратуру, вопросы взаимодействия с заказчиками кадров и приема иностранных граждан, распределения и перераспределения выпускников. Особое внимание уделили вопросу профориентационной работы и наиболее эффективным мероприятиям данной направленности. Среди них проект «Студент на неделю», «Фестиваль факультетов». Всего в 2022/2023 учебном году университет провел более 1500 профориентационных мероприятий для потенциальных абитуриентов, численный охват участников составил около 80000 человек. Проректор подчеркнул, что важно развивать новые формы данной работы. Перспективным видится формирование комплексной системы информирования абитуриентов через информационно-методическое содействие учителям и просветительскую деятельность. В отношении иностранных абитуриентов результативной является выездная работа. Для дальнейшего совершенствования профориентации абитуриентов разработан детальный план мероприятий, который будет реализовываться в БГУ. Также отдельный перечень событий подготовлен для лицеистов БГУ с целью сохранения преемственности их обучения в вузе. С учетом озвученной информации подразделениям было рекомендовано усилить профориентационную работу, активизировать взаимодействие с организациями-заказчиками кадров по актуализации заявленной потребности в выпускниках 2024 года и формирования плана набора абитуриентов на 2025 год. |
Дата создания: | 4-дек-2023 |
Авторы: | Кузьмичкин, Василий |
Тип документа: | Image |
Тип документа: | Фотография |
Язык: | ru |
Тема: | БГУ::ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС;БГУ::ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ;БГУ::СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ |
Располагается в коллекциях: | 2023.12.04 Итоги вступительной кампании, задачи и цели профориентационной работы на текущий учебный год рассмотрели на Совете БГУ |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
PBK_9624.jpg | 4,87 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_9640.jpg | 3,33 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_9664.jpg | 4,78 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть |
Все документы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.