Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://earchives.bsu.by/handle/link/9222
Название документа: | Учащиеся декабрьской образовательной смены Национального детского технопарка прошли обучение в БГУ (9 фото) |
Описание изображения: | Это десять одаренных школьников 9–11 классов со всей Беларуси. Они с 7 по 30 декабря обучаются по направлению «Авиакосмические технологии», которое курирует БГУ. В рамках образовательной программы старшеклассники посетили Центр аэрокосмического образования БГУ. Руководитель центра, заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий (ФРФиКТ) Владимир Саечников подробно ознакомил ребят с деятельностью университета в области космических технологий. В частности, учеными БГУ разработаны космические системы дистанционного мониторинга пилотируемых космических комплексов. Это фотоспектральная, видеоспектральная системы, система ориентации видеоспектральной аппаратуры «СОВА», аппаратно-программный комплекс «Калибровка». Значимым событием для ведущего вуза страны является запуск в 2018 году первого белорусского университетского спутника BSUSat-1, разработанного студентами и сотрудниками ФРФиКТ. Опыт, полученный при его проектировании, был учтен и приумножен при создании второго наноспутника. Его запуск запланирован с космодрома «Восточный» в начале 2023 года. По сравнению с первым спутником, BSUSat-2 обладает большим потенциалом космофизических экспериментов и исследований. Его бортовые подсистемы полезной нагрузки позволят провести апробацию метода радиозатменного зондирования атмосферы, осуществить исследование магнитных аномалий Земли, опробовать экспериментальный широкополосный канал передачи данных на частоте 2400 МГц, выполнить исследование аппаратуры экспозиционного контроля опытных термо-стабилизирующих покрытий и экспериментальных полупроводниковых устройств, эксперименты по дистанционному зондированию Земли в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах регистрации, обеспечить прием и передачу информационных пакетов для контроля авиаперелетов. Кроме того, школьников ознакомили с оптическими и радиосистемами, которые применяются в аэрокосмической отрасли. Показали, как с помощью специального оборудования фиксируют координаты движения университетского спутника и других космических объектов, рассказали о способах обработки получаемых изображений из космоса. |
Дата создания: | 19-дек-2022 |
Авторы: | Кузьмичкин, Василий |
Тип документа: | Image |
Тип документа: | Фотография |
Язык: | ru |
Тема: | БГУ::ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС;БГУ::ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БГУ |
Располагается в коллекциях: | 2022.12.19 Учащиеся декабрьской образовательной смены Национального детского технопарка прошли обучение в БГУ |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
PBX_6390.jpg | 4,8 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBX_6394.jpg | 3,57 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBX_6399.jpg | 4,81 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBX_6408.jpg | 3,96 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBX_6414.jpg | 4,24 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBX_6418.jpg | 4,36 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBX_6423.jpg | 4,21 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBX_6446.jpg | 4,28 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBX_6459.jpg | 4,25 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть |
Все документы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.