Please use this identifier to cite or link to this item:
https://earchives.bsu.by/handle/link/9164
Название документа: | Итоги вступительной кампании, задачи и цели профориентационной работы на текущий учебный год рассмотрели на Совете БГУ (14 фото) |
Описание изображения: | Заседание состоялось 28 ноября. С докладом на заявленную тему выступил проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев. Прием абитуриентов в этом году проводился с учетом ряда особенностей. Учитывались изменения в Правилах приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, новая редакция Кодекса Республики Беларусь об образовании. К слову, этот документ расширил сферу применения целевой подготовки, что привело к увеличению числа приема целевиков и количества специальностей для них. Впервые была использована автоматизированная система зачисления на физические, математические профили и информатику. Проректор представил также качественный и количественный анализ последней приемной кампании. С его слов, качественные показатели соответствуют прошлогоднему уровню по числу медалистов, зачисленных в БГУ, выпускников лицеев и гимназий. При этом отмечен рост абитуриентов, набравших 100 баллов по предмету на ЦТ. В этом году эта категория составила 25,8% от всех стобалльников по Беларуси. Участники рассмотрели также итоги приема в магистратуру, вопросы взаимодействия с заказчиками кадров и приема иностранных граждан, распределения и перераспределения выпускников. Актуальной остается тема совершенствования профориентационной работы по всем формам обучения. В 2021–2022 учебном году в университете провели свыше тысячи профориентационных мероприятий для потенциальных абитуриентов, численный охват участников составил более 78 000 человек. Принято решение расширить список акций и дополнить их мониторингом и диагностикой способов взаимодействия с абитуриентами, справочной и просветительской работой, использованием студенческого потенциала в проведении профориентационной работы. Предполагается, что такой подход позволит сформировать комплексную систему информирования абитуриентов. Также рекомендовано проработать вопрос по увеличению поступающих из числа выпускников Лицея БГУ. С учетом озвученной информации подразделениям было рекомендовано подготовить новый план взаимодействия Лицея БГУ с образовательными подразделениями университета с целью эффективного привлечения выпускников Лицея БГУ, провести работу с организациями-заказчиками кадров по актуализации заявленной потребности в выпускниках 2023 года с целью формирования плана распределения выпускников. |
Дата создания: | 28-Nov-2022 |
Авторы: | Кузьмичкин, Василий |
Тип документа: | Image |
Тип документа: | Фотография |
Язык: | ru |
Тема: | БГУ::ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БГУ::Совет БГУ |
Appears in Collections: | 2022.11.28 Итоги вступительной кампании, задачи и цели профориентационной работы на текущий учебный год рассмотрели на Совете БГУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DSC_5991.jpg | 3,93 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_5999.jpg | 3,52 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_6006.jpg | 3,43 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_6016.jpg | 3,88 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_6019.jpg | 4,9 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_6023.jpg | 3,5 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_6026.jpg | 4,47 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_6029.jpg | 3,67 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_6031.jpg | 4,55 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_6033.jpg | 3,84 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_6038.jpg | 3,25 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_6043.jpg | 3,38 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_6044.jpg | 3,31 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
DSC_6053.jpg | 3,78 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.