Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://earchives.bsu.by/handle/link/8045
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузьмичкин, Василий | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T09:08:18Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T09:08:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://earchives.bsu.by/handle/link/8045 | - |
dc.description.tableofcontents | Обсуждение инициатив состоялось 15 декабря в рамках тематического круглого стола с участием проректоров Константина Козадаева и Ивана Янушевича, представителей Главного управления образовательной деятельности, управлений международных связей, по воспитательной работе с молодежью, по делам культуры, кафедры физического воспитания и спорта, Студенческого городка и Совета землячеств БГУ. Целью встречи обозначили анализ и совершенствование системы обучения и адаптации студентов из-за рубежа. Состоялась дискуссия о культурной и спортивной жизни иностранцев, прозвучали волнующие их вопросы. В частности, председатель Совета землячеств Гадам Чарыев озвучил инициативы зарубежных студентов о корректировке учебного процесса. Одна из них касалась отмены обязательной дисциплины «Русский язык как иностранный», так как многие студенты из стран СНГ владеют им на высоком уровне. Руководство вуза обязалось проработать возможность индивидуализации учебной программы. В тоже время для неносителей русского языка и улучшения адаптационных условий есть вероятность открытия в БГУ языкового клуба. Также Совет землячеств инициировал проект «Welcomе week BSU» по организации посещений иностранными студентами подразделений вуза для знакомства с их работой и спецификой. Важной в информативном плане стал социологический опрос иностранных студентов. Его результаты показали отношение опрашиваемых к учебе в БГУ, вакцинации, взаимоотношения с преподавателями, бытовые вопросы проживания в общежитиях и др. Например, более 70% респондентов положительно оценили работу кураторов, 87% студентов уже прошли вакцинацию, еще 6% планируют это сделать в ближайшее время. Всего было опрошено более 500 студентов из разных факультетов вуза. Руководство БГУ отметило эффективность и необходимость проведения подобных встреч, что позволяет откорректировать работу с иностранными гражданами с учетом их пожеланий и инициатив. Такие мероприятия в вузе планируется проводить на регулярной основе. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | БГУ::КРУГЛЫЕ СТОЛЫ | ru |
dc.subject | БГУ::ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БГУ | ru |
dc.subject | БГУ::ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС | ru |
dc.title | Предложения Совета землячеств по обучению иностранных граждан рассмотрели в БГУ (17 фото) | ru |
dc.type.genre | Фотография | ru |
dc.type.dcmi | Image | ru |
Располагается в коллекциях: | 2021.12.15 Предложения Совета землячеств по обучению иностранных граждан рассмотрели в БГУ |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
PBK_7419.JPG | 2,31 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7422.JPG | 2,68 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7423.JPG | 2,46 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7425.JPG | 2,21 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7426.JPG | 2,38 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7427.JPG | 2,6 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7428.JPG | 2,07 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7430.JPG | 2,35 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7433.JPG | 2,39 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7438.JPG | 2,05 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7439.JPG | 2,37 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7440.JPG | 2,47 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7444.JPG | 2,23 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7447.JPG | 2,05 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7450.JPG | 2,06 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7451.JPG | 2,61 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7452.JPG | 2,41 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть |
Все документы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.