Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://earchives.bsu.by/handle/link/8012
Название документа: | Итоги вступительной кампании и профориентационную работу рассмотрели на Совете БГУ (15 фото) |
Описание изображения: | Итоги вступительной кампании, задачи и цели по совершенствованию профориентационной работы на текущий учебный год рассмотрели на Совете БГУ. Заседание состоялось 29 ноября. С докладом на заявленную тему выступил проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев. Он представил качественный и количественный анализ последней приемной кампании. В целом качественные показатели соответствуют прошлогоднему уровню по числу медалистов, зачисленных в БГУ, абитуриентов, набравших 100 баллов по предмету на ЦТ, выпускников лицеев и гимназий. Отмечена положительная динамика востребованности специальностей в пользу гуманитарного блока и Совместного института БГУ–ДПУ. Была отмечена тенденция по снижению количества поступающих в БГУ, что обусловлено в том числе демографической ситуацией в стране и увеличением квоты для поступления белорусов в российские вузы. Участники рассмотрели также итоги приема в магистратуру, вопросы взаимодействия с заказчиками кадров и приема иностранных граждан, распределения и перераспределения выпускников. Дискуссионной стала тема совершенствования профориентационной работы по всем формам обучения. В частности, она станет центральной на ближайшем Совете БГУ, так как наблюдается необходимость принятия эффективных шагов по оптимизации работы с абитуриентами. Акцентировали внимание на усилении информационной работы, проведении профориентационных акций, развитии олимпиадного движения, обмене опытом между факультетами в области взаимодействия с целевыми аудиториями и поиске новых форм данного направления. Новые решения составят основу Дорожной карты по профориентационной работы в БГУ, проект которой представят к концу календарного года. Ее реализация позволит выстроить единую систему работы с абитуриентами. С учетом озвученной информации подразделениям было рекомендовано подготовить план взаимодействия с Лицеем БГУ, разработать дополнительные профориентационные мероприятия, провести фронтальный анализ взаимодействия факультетов с базовыми организациями, заказчиками кадров, филиалами кафедр с целью оценки эффективности распределения и трудоустройства выпускников. |
Дата создания: | 29-ноя-2021 |
Авторы: | Кузьмичкин, Василий |
Тип документа: | Image |
Тип документа: | Фотография |
Язык: | ru |
Тема: | БГУ::КРУГЛЫЕ СТОЛЫ;БГУ::ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС |
Располагается в коллекциях: | 2021.11.29 Итоги вступительной кампании и профориентационную работу рассмотрели на Совете БГУ |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
PBK_7122.jpg | 3,27 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7134.jpg | 4,7 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7138.jpg | 3,73 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7139.jpg | 3,28 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7141.jpg | 2,97 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7143.jpg | 3,16 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7144.jpg | 3,02 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7145.jpg | 4,75 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7147.jpg | 4,33 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7149.jpg | 4,44 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7340.jpg | 4,28 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7345.jpg | 4,79 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7352.jpg | 3,75 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7356.jpg | 3,98 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
PBK_7358.jpg | 4,8 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть |
Все документы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.