Please use this identifier to cite or link to this item:
https://earchives.bsu.by/handle/link/7509
| Название документа: | Преподаватели БГУ получили свидетельства о повышении квалификации в области креативного образования (27 фото) |
| Описание изображения: | Торжественная церемония вручения состоялась сегодня, 18 сентября. Автором и ведущим оргдеятельностного курса «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково» выступил ректор БГУ Андрей Король. В приветственном слове он поздравил всех участников и выразил надежду на результативность программы. Ректор отметил, что с помощью курса преподаватели смогли увидеть в своей педагогической деятельности новые возможности. Это, со слов автора курса, прослеживалось в целеполагании и составлении эвристических заданий по дисциплинам. В качестве напутствия ректор пожелал сохранить способность смотреть на вещи с разных сторон.Всего обладателями свидетельств стали 40 преподавателей БГУ. Одиннадцати из них дополнительно вручили сертификаты за внедрение в образовательный процесс креативных методик обучения. Это инновационные наработки, которые уже используются в рамках дисциплин «Язык и стиль СМК», «Мультимедийные технологии коммуникации», «Декоративная дендрология и фитодизайн», «Психология риска и управление рисками проекта» и др.Особенностью нынешнего курса стало его проведение в онлайн-формате на Образовательном портале БГУ. Здесь прошли семинары по разработке эвристических заданий, плана эвристического занятия и интернет-занятия, велись онлайн-дискуссии. Участники демонстрировали и защищали свои работы, вносили корректировки с учетом проведённого анализа. Многие преподаватели пересмотрели подходы к обучению, расширили практику применения инновационных методов в образовательном процессе. Так, старший преподаватель кафедры общей физики физического факультета Павел Лобацевич отметил, что на обучение студентов он взглянул по-новому, а заместитель декана ФПМИ Ольга Казанцева подчеркнула важность видеть процесс подготовки глазами обучающегося.Впервые программа повышения квалификации в области креативного образования стартовала в БГУ в 2017 году. За три года обучение прошли более 500 преподавателей университетов, средних специальных учебных учреждений Беларуси. Результатом участия в семинаре стали методические разработки занятий, комплекты заданий. На данный момент в активе преподавателей БГУ более 500 методических разработок по различным дисциплинам. Издано 10 практикумов открытых (эвристических) заданий для гуманитарных и естественно-научных дисциплин, проведено свыше 80 занятий и около 60 интернет-занятий эвристического типа. Отметим, оргдеятельностный курс «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково» был организован в рамках реализации проекта «Педагогическая мастерская онлайн-обучения», стартовавшего в БГУ в начале мая 2020 года. |
| Дата создания: | 18-Sep-2020 |
| Авторы: | Кузьмичкин, Василий |
| Тип документа: | Image |
| Тип документа: | Фотография |
| Язык: | ru |
| Тема: | БГУ::НАГРАЖДЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ |
| Appears in Collections: | 2020.09.18 Преподаватели БГУ получили свидетельства о повышении квалификации в области креативного образования |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PBK_7806.jpg | 4,3 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7814.jpg | 4,82 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7816.jpg | 3,76 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7822.jpg | 3,97 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7824.jpg | 3,88 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7827.jpg | 3,46 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7830.jpg | 3,41 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7836.jpg | 4,73 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7838.jpg | 3,85 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7841.jpg | 3,47 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7850.jpg | 4,97 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7853.jpg | 3,58 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7856.jpg | 3,52 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7858.jpg | 3,36 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7860.jpg | 4,25 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7863.jpg | 4,2 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7866.jpg | 4,61 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7870.jpg | 3,48 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7875.jpg | 4,38 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7879.jpg | 3,57 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7882.jpg | 4,99 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7884.jpg | 3,66 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7886.jpg | 4,71 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7889.jpg | 4,46 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7890.jpg | 4,7 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7893.jpg | 4,86 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| PBK_7902.jpg | 3,63 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




























