Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://earchives.bsu.by/handle/link/7450
Название документа: | Спутник «BSUSat-1» более 500 дней успешно работает на орбите (7 фото) |
Описание изображения: | Он был запущен в 2018 году и стал первым университетским спутником в системе белорусского образования и третьим объектом отечественного происхождения на околоземной орбите. В настоящее время спутник используется как учебно-научная лаборатория при подготовке специалистов аэрокосмической отрасли. Студенты БГУ расшифровывают телеметрию, обрабатывают данные, оценивают точность ориентации спутника, строят карты радиационного фона, магнитных аномалий Земли и др. Опыт по управлению BSUSat-1 применяется в написании курсовых и дипломных работ. Научная составляющая использования спутника заключается в изучении воздействия космической среды на оборудование и материалы наноспутника, радиационном мониторинге околоземного пространства, исследовании алгоритмов управления стабилизацией спутника. Отметим, сигналы спутника могут принимать все желающие радиолюбители при наличии минимального оборудования. Космический аппарат с периодичностью один раз в 40 секунд передает информацию о состоянии системы. Над Беларусью спутник пролетает шесть раз в сутки. Благодаря энтузиастам по всему миру белорусским ученым удается получать данные из разных точек планеты. Например, радиолюбитель из Японии помог отследить сбой в системе спутника. Благодаря оперативному оповещению через аккаунт BSUSat-1 в социальной сети «Твиттер» инженеры смогли изменить темп передачи данных и предотвратить перегревание одного из модулей космического аппарата. Кроме того, сотрудники вуза через радиосигналы спутника зашифровывают сообщения, поздравляют и благодарят самых активных радиолюбителей. В настоящее время преподаватели и студенты факультета радиофизики и компьютерных технологий и Центра аэрокосмического образования БГУ ведут работу над вторым университетским наноспутником. Его сборка завершится к концу 2020 года. Эксплуатирование нового аппарата направлено на развитие аэрокосмического образования и улучшение его качества. Модули в составе наноспутника позволят проводить эксперименты по оценке солнечной активности, отслеживанию самолетов, наблюдению природных и атмосферных явлений и др. Технические элементы универсальны и могут трансформироваться под конкретные исследовательские задачи. |
Дата создания: | 9-апр-2020 |
Авторы: | Кузьмичкин, Василий |
Тип документа: | Image |
Тип документа: | Фотография |
Язык: | ru |
Тема: | БГУ::НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
Располагается в коллекциях: | 2020.04.09 Спутник «BSUSat-1» более 500 дней успешно работает на орбите |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
PBK_7311.jpg | 4,88 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
PBK_7313.jpg | 4,1 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
PBK_7319.jpg | 4,71 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
PBK_7350.jpg | 4,24 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
PBK_7357.jpg | 3,06 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
PBK_7392.jpg | 4,66 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
PBK_7406.jpg | 4,82 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все документы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.