Please use this identifier to cite or link to this item:
https://earchives.bsu.by/handle/link/6783
Название документа: | Рабочая встреча руководства БГУ с деканами факультетов (12 фото) |
Описание изображения: | Рабочая встреча руководства БГУ с деканами факультетов прошла в БГУ. Мероприятие было посвящено работе рейтинговой системы оплаты труда профессорско-преподавательского состава. Участники обсудили организационные и технические вопросы внедрения системы, типовые ошибки, допускаемые преподавателями во время заполнения рейтинговой таблицы. В ближайшее время в персональном кабинете сотрудника будут размещены ответы на часто задаваемые вопросы о специфике, механизмах рейтинга и инструкция по работе в системе с персонального домашнего компьютера. Внимание акцентировали также на верификации внедрения в учебный процесс технологий креативного обучения, направленных на творческую самореализацию студентов. В число критериев включены задания открытого типа, предусмотренные учебной программой или размещенные на Межвузовском портале креативного образования. Деканов проинформировали о внесении изменений в положение о рейтинговой системе и продлении сроков заполнения таблиц. По вопросам работы в автоматизированной системе расчета рейтинговых оценок будет организована встреча сотрудников ГУОД и ЦИТ с заведующими кафедрами. Напомним, положение о рейтинговой системе дополнительного материального стимулирования лиц профессорско-преподавательского состава было обсуждено в трудовом коллективе БГУ и утверждено приказом ректора 25 апреля 2018 года. Новая система облегчит работу профессорско-преподавательского состава, заведующих кафедрами по планированию и учету работы, обеспечит объективность и прозрачность материального стимулирования преподавателей. |
Дата создания: | 5-Dec-2018 |
Авторы: | Кузьмичкин, Василий |
Тип документа: | Image |
Тип документа: | Фотография |
Язык: | ru |
Тема: | БГУ::ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ |
Appears in Collections: | 2018.12.05 Рабочая встреча руководства БГУ с деканами факультетов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PBK_9998.jpg | 4,23 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_0003.jpg | 3,64 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_0005.jpg | 4,4 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_9960.jpg | 3,93 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_9963.jpg | 4,91 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_9964.jpg | 4,06 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_9965.jpg | 3,75 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_9974.jpg | 4,31 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_9987.jpg | 4,05 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_9989.jpg | 4,71 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_9993.jpg | 4,6 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_9994.jpg | 4,7 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.