Please use this identifier to cite or link to this item:
https://earchives.bsu.by/handle/link/6685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузьмичкин, Василий | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T11:51:55Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T11:51:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://earchives.bsu.by/handle/link/6685 | - |
dc.description.tableofcontents | Выставка художественных голограмм «Клады земли белорусской» открылась в БГУ. В экспозицию вошли уникальные голографические изображения 3D-формата, представленные научно-производственной компанией «Магия света». В их числе: «Крест Ефросиньи Полоцкой», «Герб Республики Беларусь», ««Книга Царств» Ф. Скорины 1518 г.», «Пояс Витовта». В коллекцию выставки вошла также голограмма первой птицы, которая сочетала в себе признаки птиц и пресмыкающихся (динозавров). Ее облик воссоздан сотрудниками Зоологического музея БГУ, где и хранится до настоящего времени. Кроме того, посетители увидят голограммы зуба 20-летнего мамонта, уникальной пишущей машинки – прообраза современных принтеров, на которой печатались рукописи, диссертации. Отметим, на такой машинке выполнялось делопроизводство кафедры лазерной физики и спектроскопии физического факультета БГУ до появления персональных компьютеров. Экспозиция продлится до 14 октября включительно. Посетить выставку могут все желающие студенты и сотрудники БГУ. Организатором выставки выступил физический факультет БГУ и проводится она в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летия физического факультета. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | БГУ::КУЛЬТУРА | ru |
dc.title | Выставка художественных голограмм «Клады земли белорусской» (25 фото) | ru |
dc.type.genre | Фотография | ru |
dc.type.dcmi | Image | ru |
Appears in Collections: | 2018.10.09 Выставка художественных голограмм «Клады земли белорусской» |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PBK_5628.jpg | 4,24 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5569.jpg | 4,82 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5570.jpg | 4,24 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5572.jpg | 5,2 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5573.jpg | 5,35 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5575.jpg | 5,17 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5583.jpg | 4,85 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5586.jpg | 3,69 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5593.jpg | 3,88 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5595.jpg | 4,56 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5597.jpg | 4,76 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5600.jpg | 4,88 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5602.jpg | 3,94 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5603.jpg | 3,88 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5605.jpg | 3,69 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5608.jpg | 4,27 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5609.jpg | 4,02 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5611.jpg | 4,86 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5615.jpg | 4,05 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5621.jpg | 4,33 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5623.jpg | 4,78 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5624.jpg | 4,64 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5625.jpg | 3,95 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
PBK_5626.jpg | 4,18 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.