Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://earchives.bsu.by/handle/link/638
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-07-07T08:11:08Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-07T08:11:08Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://earchives.bsu.by/handle/link/638 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск БГУ | ru |
| dc.title | Утвержден план работы международной программы TEMPUS "Applied Computing in Enginnering and Science (9 фото) | ru |
| dc.type.genre | Фотография | ru |
| dc.type.dcmi | Image | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2014.11.11-13 Утвержден план работы международной программы TEMPUS "Applied Computing in Enginnering and Science | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| IMG_5642.JPG | 2,95 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| IMG_5643.JPG | 2,67 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| IMG_5644.JPG | 3,07 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| IMG_5645.JPG | 2,38 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| IMG_5649.JPG | 2,16 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| IMG_5650.JPG | 2,12 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| IMG_5652.JPG | 2,71 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| IMG_5653.JPG | 1,61 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| IMG_5656.JPG | 3,37 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все документы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.










