Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://earchives.bsu.by/handle/link/635
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-07-07T08:08:43Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-07T08:08:43Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://earchives.bsu.by/handle/link/635 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.title | Утвержден план работы международной программы TEMPUS "Applied Computing in Enginnering and Science. панорама (3 фото) | ru |
| dc.type.genre | Фотография | ru |
| dc.type.dcmi | Image | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2014.11.11-13 Утвержден план работы международной программы TEMPUS "Applied Computing in Enginnering and Science | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Панорама 252.JPG | 998,97 kB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| Панорама 253.JPG | 1,09 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| Панорама 254.JPG | 969,86 kB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все документы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.




