Please use this identifier to cite or link to this item:
https://earchives.bsu.by/handle/link/559
Название документа: | Международная комиссия по оценке студенческих бизнес-идей (24 фото) |
Описание изображения: | Международная комиссия по оценке студенческих бизнес-идей посетила 25–27 мая Белорусский государственный университет. В состав делегации вошли представители университетов Франции, Великобритании, Финляндии, Украины и Молдовы. Они рассмотрели инновационные проекты, разработанные в Центре молодежных инноваций и предпринимательства «Start-up БГУ», и провели краш-тесты (анг. испытание) данных идей. Всего было продемонстрировано восемь перспективных разработок по экономической, образовательной, социальной проблематике и в IT-сфере. В частности, краш-тесты прошли студенческие проекты: «Игра для мобильных платформ «Changing the World»», «Туристическое агентство «Be Here»», «Интегрированная интерактивная образовательная среда «QualiMe»», «Информационно-торговый портал по вопросам органических продуктов питания», «Локальный проект «Disko Galerie LTD»», «Европейский Data-центр в Беларуси», «Консалтинговый центр по 3D-печати» и «ProfitPamm – успешные инвестиции». К слову, последний из перечисленных уже успешно реализуется в Беларуси и представляет профессиональный сервис, помогающий успешно управлять инвестициями в ПАММ-счетах. Эксперты оценили перспективность новаторских идей белорусов, дали рекомендации, которые позволят усовершенствовать проекты и в дальнейшем найти инвестиции для их реализации. Возможно также, что отдельные проекты найдут своего инвестора. В рамках официального визита международной комиссии в Беларусь был запланирован также круглый стол «Развитие университетского стартап-движения в Республике Беларусь» с участием министра образования Беларуси Михаила Журавкова. На этом мероприятии состоялась церемония вручения благодарственных писем министра образования преподавателям и студентам БГУ и БНТУ за развитие стартап-движения в Беларуси. Именно в этих двух вузах созданы центры по поддержке инновационной деятельности студенческой молодежи. |
Дата создания: | 25-May-2015 |
Место создания: | Минск: БГУ |
Тип документа: | Image |
Тип документа: | Фотография |
Язык: | ru |
Тема: | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС |
Appears in Collections: | 2015.05.25 Международная комиссия по оценке студенческих бизнес-идей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMG_0641.jpg | 846,49 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_2682.jpg | 587,09 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_2762.jpg | 472,25 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_2785.jpg | 588,95 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_2933.jpg | 661,65 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_2939.jpg | 491,04 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_2949.jpg | 443,98 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_2953.jpg | 483,1 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_2957.jpg | 691,28 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9680.JPG | 9,13 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9687.JPG | 9,35 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9694.JPG | 8,71 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9698.JPG | 8,1 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9704.JPG | 767,8 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9719.JPG | 9,13 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9727.JPG | 9,3 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9735.JPG | 9,39 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9749.JPG | 6,94 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9752.JPG | 9,17 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9753.JPG | 7,27 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9757.JPG | 9,55 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9758.JPG | 9,6 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9759.JPG | 9,6 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
IMG_9765.JPG | 9,61 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.