Статистика
Все посещения
| Просмотры | |
|---|---|
| Визит ректора БГУ Андрея Короля на ФФСН БГУ (20 фото) | 419 |
Посещения за месяц
| июня 2025 | июля 2025 | августа 2025 | сентября 2025 | октября 2025 | ноября 2025 | декабря 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит ректора БГУ Андрея Короля на ФФСН БГУ (20 фото) | 5 | 4 | 69 | 15 | 16 | 26 | 28 |
Загрузки файла
| Просмотры | |
|---|---|
| DSC_7190.JPG | 52 |
| PBK_2024.JPG | 44 |
| DSC_7208.JPG | 35 |
| DSC_7186.JPG | 34 |
| DSC_7197.JPG | 33 |
| DSC_7198.JPG | 30 |
| DSC_7192.JPG | 29 |
| DSC_7331.JPG | 28 |
| PBK_2018.JPG | 27 |
| DSC_7235.JPG | 25 |
Просмотры (Топ стран)
| Просмотры | |
|---|---|
| Беларусь | 42 |
| Соединенные Штаты | 35 |
| Россия | 31 |
| Бразилия | 20 |
| Венесуэла | 16 |
| Соединенное Королевство | 10 |
| Япония | 9 |
| Вьетнам | 7 |
| Китай | 6 |
| Украина | 6 |
Просмотры (Топ городов)
| Просмотры | |
|---|---|
| Caracas | 16 |
| Minsk | 12 |
| Tokyo | 9 |
| Mogilëv | 7 |
| Hanoi | 6 |
| Moscow | 6 |
| Ann Arbor | 5 |
| Shenzhen | 4 |
| Dubna | 2 |
| Englewood | 2 |

