Please use this identifier to cite or link to this item:
https://earchives.bsu.by/handle/link/2542
Название документа: | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб (98 фото) |
Описание изображения: | 21 октября в зале заседаний Совета БГУ состоялось награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб. Почетные грамоты, грамоты, благодарности и ценные подарки вручал ректор академик Сергей Абламейко. Присутствующим был продемонстрирован фильм об истории и дне сегодняшнем Белорусского государственного университета. |
Дата создания: | 21-Oct-2016 |
Тип документа: | Image |
Тип документа: | Фотография |
Язык: | ru |
Тема: | БГУ::НАГРАЖДЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ;БГУ::ЮБИЛЕИ УНИВЕРСИТЕТА |
Appears in Collections: | 2016.10.21 Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
-IMG_9498-1.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 5,99 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9073.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 5,51 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9075.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,84 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9077.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 5,38 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9091.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 7,12 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9096.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 5,88 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9105.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,13 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9111.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,16 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9114.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,28 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9118.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 5,32 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9123.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,11 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9125.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,36 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9129.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,12 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9132.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,42 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9134.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,79 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9139.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,37 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9143.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,87 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9149.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,54 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9156.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,78 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9163.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,19 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9168.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,72 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9174.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,24 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9182.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,09 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9188.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,21 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9196.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,32 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9202.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,78 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9207.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,78 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9216.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,54 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9226.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,49 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9227.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,35 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9237.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,51 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9240.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,82 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9243.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9247.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,34 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9261.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,48 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9271.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,9 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9278.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,41 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9285.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,57 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9297.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,79 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9304.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,17 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9310.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,28 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9316.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,85 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9318.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,76 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9326.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,91 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9330.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,71 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9336.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,08 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9344.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,31 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9345.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,3 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9350.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,77 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9354.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 1,93 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9361.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,26 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9366.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,98 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9373.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,27 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9381.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,83 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9387.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,24 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9391.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,3 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9408.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,01 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9415.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,19 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9424.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,32 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9431.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,08 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9440.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,82 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9445.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,21 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9450.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,03 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9458.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,38 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9472.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 1,99 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9478.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 1,81 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9485.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,16 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9488.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,2 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9499.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,37 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9505.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 9,74 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9512.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,79 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9520.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,3 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9527.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,84 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9533.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 1,87 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9540.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,79 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9541.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 1,52 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9553.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 5,89 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9563.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,31 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9564.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,01 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9573.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 1,57 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9589.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 1,85 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9602.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,02 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9606.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,05 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9614.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 1,67 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9623.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,93 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9629.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,23 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9640.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,15 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9643.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,24 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9651.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,9 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9670.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,99 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9678.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,46 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9681.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,66 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9684.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 1,91 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9694.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 11,23 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9699.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,97 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9701.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 4,14 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9702.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 2,89 MB | JPEG | ![]() View/Open |
IMG_9708.JPG | Награждение сотрудников главных управлений, управлений, центров и служб | 3,57 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.